Dans cet article, je vais calculer et analyser (sans rentrer dans les détails) la volatilité du CAC 40 et des 40 sociétés composant cet indice sur l’année 2019.
Pour faire cette analyse j’ai besoin de récupérer :
- 40 cours de bourse sur pour l’ensemble de l’année 2019
- le cours de CAC 40 sur la même période
Pour trouver cette information gratuitement sur internet, c’est un peu une galère mais la bonne nouvelle c’est qu’avec Google Finance vous pouvez récupérer l’historique du cours d’une action très facilement et c’est 100% gratuit. Je vous montre comment le faire dans cet article.
Méthodologie
Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails car j’ai déjà fait un article la dessus. Je vous renvoie donc à comment calculer la volatilité d’une action sur Excel ou Google Sheets.
Je vous explique quand même rapidement ce que j’ai fait:
Récupérer le cours de toutes les actions
Récupérer le cours de toutes les actions qui composent le CAC 40 ainsi que le cours du CAC lui même. je note le cours d’une action a un instant i : x(i). Ça donne ça :
La formule en cellule « D9 » est =GOOGLEFINANCE(« EPA: »&E$8;$E$2;$C$1; $C$2;$E$1)
Calculer l’historique des rendements
Le rendement est la performance d’un jour à l’autre = x(i) / x(i-1) – 1. Comme j’ai appelé l’onglet où j’ai récupéré le cours de bourse ‘Cours de bourse’ la formule pour le rendement en cellule C11 est
=’Cours de bourse’!C11/’Cours de bourse’!C10-1
En cellule C5 je calcule aussi l amoyenne de ces rendements :
=AVERAGE(C11:C264)
Calculer la volatilité journalière et annuelle
La formule mathématique de la volatilité est :
La volatilité annuelle est de √n∗𝜎 avec n le nombre de jour de bourse en 2019 soit 254. Ca donne ça:
Comme j’ai appelé l’onglet où j’ai calculé les rendements ‘Rendements’, je calcule déjà le carré des écart à la moyenne. La formule pour cela en cellule C11 est =(Rendements!C11-Rendements!C$5)^2
Ensuite je calcule la somme de ces écarts en C2 =SUM(C11:C264)
Puis l’écart moyen en C3 =C2/COUNTA(C11:C264)
Et enfin la volatilité journalière en C4 =SQRT(C3)
Suivi de la volatilité annuelle en C5 = C4*sqrt(COUNTA(C11:C264))
Les résultats
Ticker | Société | Secteur | Vol. journalière | Vol. Annuelle | Perf. 2019 | Cours Max | Cours Min | Delta % |
CAC | CAC 40 Index | Indice | 0,84% | 13,31% | 26,46% | 6037,4 | 4611,5 | 30,92% |
ORA | Orange | Telecom | 0,96% | 15,24% | -7,27% | 15,0 | 13,1 | 14,32% |
CS | Axa | Banque et Assurance | 0,97% | 15,53% | 33,09% | 25,4 | 18,7 | 36,25% |
AI | Air Liquide | Chimie | 1,01% | 16,06% | 27,75% | 126,9 | 93,1 | 36,32% |
BN | Danone | Bien de consommation | 1,01% | 16,13% | 20,31% | 82,0 | 60,8 | 34,78% |
VIE | Veolia Environ. | Services aux collectivités | 1,04% | 16,57% | 33,59% | 24,0 | 17,7 | 35,63% |
DG | Vinci | Bâtiment et matériaux de construction | 1,07% | 17,02% | 37,43% | 102,4 | 71,2 | 43,82% |
VIV | Vivendi | Médias | 1,09% | 17,37% | 21,10% | 26,4 | 21,1 | 25,51% |
FP | Total | Pétrole et Gaz | 1,10% | 17,54% | 6,52% | 52,3 | 43,2 | 21,05% |
RMS | Hermes | Luxe | 1,11% | 17,67% | 38,45% | 680,0 | 464,0 | 46,55% |
SW | Sodexo | Bien de consommation | 1,11% | 17,75% | 17,93% | 107,4 | 87,1 | 23,31% |
RI | Pernod Ricard | Bien de consommation | 1,13% | 17,97% | 12,56% | 177,3 | 136,6 | 29,81% |
ENGI | Engie | Services aux collectivités | 1,14% | 18,22% | 15,88% | 15,1 | 12,5 | 21,45% |
OR | L’oreal | Bien de consommation | 1,16% | 18,50% | 30,82% | 266,1 | 195,3 | 36,29% |
LR | Legrand SA | Industrie | 1,20% | 19,06% | 48,15% | 74,1 | 48,1 | 54,19% |
SAN | Sanofi | Santé | 1,22% | 19,46% | 18,62% | 90,9 | 72,2 | 25,78% |
CA | Carrefour | Distribution | 1,31% | 20,86% | 1,48% | 18,1 | 14,6 | 24,08% |
SAF | Safran | Industrie | 1,32% | 20,99% | 30,08% | 149,9 | 101,1 | 48,27% |
URW | Unibail Rodamco Wes | Immobilier | 1,33% | 21,25% | 4,03% | 158,0 | 117,5 | 34,45% |
EN | Bouygues | Bâtiment et matériaux de construction | 1,34% | 21,29% | 20,52% | 39,3 | 29,5 | 33,05% |
SU | Schneider Electric | Industrie | 1,34% | 21,36% | 53,28% | 93,7 | 57,6 | 62,80% |
EL | EssilorLuxottica | Santé | 1,34% | 21,43% | 22,14% | 141,8 | 96,0 | 47,66% |
AC | Accor Hotels | Tourisme | 1,35% | 21,55% | 13,10% | 42,3 | 32,7 | 29,24% |
HO | Thales | Industrie | 1,37% | 21,79% | -9,10% | 112,3 | 85,1 | 31,99% |
AIR | Airbus | Industrie | 1,47% | 23,38% | 54,84% | 136,4 | 81,2 | 67,96% |
MC | Lvmh | Luxe | 1,50% | 23,90% | 60,57% | 417,6 | 243,7 | 71,39% |
SGO | Saint Gobain | Bâtiment et matériaux de construction | 1,55% | 24,76% | 25,20% | 38,7 | 28,5 | 35,75% |
BNP | Bnp Paribas | Banque et Assurance | 1,57% | 25,09% | 33,56% | 53,6 | 38,9 | 37,86% |
ACA | Credit Agricole | Banque et Assurance | 1,60% | 25,43% | 37,22% | 13,2 | 9,3 | 41,81% |
DSY | Dassault Systemes | Technologie | 1,65% | 26,25% | 42,43% | 148,3 | 96,3 | 54,03% |
KER | Kering | Luxe | 1,73% | 27,52% | 42,44% | 590,7 | 380,7 | 55,16% |
CAP | CapGemini | Technologie | 1,73% | 27,54% | 27,07% | 116,5 | 79,8 | 45,93% |
ML | Michelin | Automobiles et équipementiers | 1,73% | 27,62% | 24,63% | 118,0 | 84,2 | 40,14% |
PUB | Publicis Groupe | Médias | 1,86% | 29,61% | -18,73% | 55,3 | 36,4 | 52,13% |
GLE | Societe Generale | Banque et Assurance | 1,87% | 29,76% | 11,36% | 31,4 | 21,1 | 48,60% |
UG | Peugeot | Automobiles et équipementiers | 1,92% | 30,60% | 15,66% | 26,1 | 18,0 | 44,64% |
RNO | Renault | Automobiles et équipementiers | 1,93% | 30,73% | -21,91% | 63,9 | 41,2 | 55,02% |
WLN | Worldline | Technologie | 2,03% | 32,36% | 50,36% | 66,0 | 38,9 | 69,45% |
STM | Stmicroelectronics | Technologie | 2,57% | 40,89% | 91,99% | 24,6 | 10,7 | 128,86% |
ATO | Atos | Technologie | 2,59% | 41,26% | 4,62% | 94,7 | 62,3 | 52,10% |
MT | Arcelor Mittal | Matières premières | 2,74% | 43,68% | -13,56% | 21,3 | 11,4 | 86,10% |
Les résultats sont présentés avec le CAC 40 en haut et ensuite toutes les sociétés triées par volatilité (de l’action la moins volatile à la plus volatile). J’ai également ajouté le secteur, la performance de l’action en 2019, son point le plus bas, son point le plus haut, le finalement le delta entre ces deux points.
Le CAC 40 est bien évidement moins volatile que toute action qui le compose, c’est le bénéfice de la diversification. Pour en savoir plus à ce sujet vous pouvez lire mon article intitulé : Comment la diversification réduit la volatilité.
Au palmarès des actions les moins volatiles de 2019 on retrouve :
- Orange : 15,24%
- Axa : 15,53%
- Air Liquide : 16,06%
- Danone : 16,13%
- Veolia Environnement : 16,57%
Toutes ces action ont une volatilité annuelle inférieure à 17% ! On note toutefois, qu’Orange, bien qu’ayant une volatilité très faible, a une performance sur l’année 2019 négative. Faible volatilité n’est malheureusement pas donc forcément synonyme de bonne performance !
En bas du classement on retrouve :
- Renault : 15,24%
- Worldline : 15,53%
- Stmicroelectronics : 16,06%
- Atos : 16,13%
- Arcelor Mittal : 16,57%
Si vous aimez les montagnes russes et les l’adrénaline, c’étaient les 5 actions à acheter et vendre en 2019 !
Autre point intéressant, le delta entre le point le cours le plus bas de l’année et le cours le plus haut n’est pas toujours en ligne avec la volatilité mais il y a néanmoins une tendance similaire. Par exemple si on prend les deux extrêmes, Orange et Arcelor Mittal, ces deux sociétés conserveraient quasiment la même position d’un classement à l’autre.
Société | Vol. Annuelle | Classement | Delta plus haut plus bas | Classement |
Orange | 15,24% | 1er/40 | 14,32% | 1er/40 |
Arcelor Mittal | 43,68% | 40e/40 | 86,10% | 39e/40 |
D’ailleurs dans ce cas précis, la différence est telle, qu’on se rend même compte virtuellement qu’Orange a été bien moins volatile qu’Arcelor en 2019 :
Et par secteur d’activités, ça donne quoi?
Secteur | nombre de sociétés | Volatilité journalière | Volatilité Annuelle | Performance 2019 | Delta % |
Indice | 1 | 0,84% | 13,31% | 26,46% | 30,92% |
Telecom | 1 | 0,96% | 15,24% | -7,27% | 14,32% |
Chimie | 1 | 1,01% | 16,06% | 27,75% | 36,32% |
Services aux collectivités | 2 | 1,09% | 17,40% | 24,74% | 28,54% |
Pétrole et Gaz | 1 | 1,10% | 17,54% | 6,52% | 21,05% |
Bien de consommation | 4 | 1,10% | 17,59% | 20,40% | 31,04% |
Santé | 2 | 1,28% | 20,44% | 20,38% | 36,72% |
Distribution | 1 | 1,31% | 20,86% | 1,48% | 24,08% |
Bâtiment et matériaux de construction | 3 | 1,32% | 21,02% | 27,72% | 37,54% |
Immobilier | 1 | 1,33% | 21,25% | 4,03% | 34,45% |
Industrie | 5 | 1,34% | 21,32% | 35,45% | 53,04% |
Tourisme | 1 | 1,35% | 21,55% | 13,10% | 29,24% |
Luxe | 3 | 1,45% | 23,03% | 47,16% | 57,70% |
Médias | 2 | 1,47% | 23,49% | 1,18% | 38,82% |
Banque et Assurance | 4 | 1,50% | 23,95% | 28,81% | 41,13% |
Automobiles et équipementiers | 3 | 1,86% | 29,65% | 6,13% | 46,60% |
Technologie | 5 | 2,11% | 33,66% | 43,29% | 70,08% |
Matières premières | 1 | 2,74% | 43,68% | -13,56% | 86,10% |
Ce tableau est à prendre avec des pincettes car certains secteurs n’ont qu’une entreprise. Par ailleurs, il est important de noter que j’ai pris la volatilité moyenne.
On note néanmoins que certains secteurs semblent plus volatiles que d’autres :
- Les matières premières (ici Arcelor) sont historiquement un secteur volatile.
- Le secteur technologie a eu d’excellents résultats en 2019 notamment porté par Stmicroelectronics et Worldline !
- L’automobile a été pas mal mouvementé puisqu’on retrouve Renault mais aussi Peugeot et Michelin parmi les 10 entreprises ayant la plus forte volatilité
- Les banques (plus que les assurances) françaises sont également historiquement volatiles
- Enfin on retrouve les médias comme parmi le top 5 des secteurs les plus risqués
A noter que Google Finance ne permet de récupérer le beta des actions françaises, ce qui bien dommage car j’aurais pu le comparer à ces résultats.